| ブランド名: | Bestran |
| モデル番号: | BT3653 トラック |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | USD 3895/PC |
| 納期: | 7〜15日 |
| 支払い条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
垂直実験室 オートクラブ ステリライザー 高圧 完全自動 マイクロコンピュータ
縦高圧と完全自動マイクロコンピュータ制御のラボオートクラブは,特に高効率,精度,ユーザー安全以下は,これらの機能とその利点の説明であり,典型的なネットワークコンテンツと区別する方法で表現されています.
研究室オートクラブ技術データ:
| モデル技術データ | BT35LD (自動) | BT50LD (自動) | BT-75LD (自動) | BT100LD (自動) | |||
| 部屋の容量 | 35L (φ318×450) mm | 50L (φ340×550) mm | 75L (φ400×600) mm | 100L (φ440×650) mm | |||
| 作業圧 | 0.22MPa | ||||||
| 作業温度 | 134°C | ||||||
| 最大作業圧 | 0.23 Mpa | ||||||
| 平均熱量 | ≤±1°C | ||||||
| タイマー | 099分または 099時間59分 | ||||||
| 温度調整 | 105~134°C | ||||||
| パワー | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw/AC220V.50Hz | 4.5KW AC220V.50Hz | ||||
| 総寸法 | 480×460×850ミリ | 520×520×980ミリ | 560×560×980ミリ | 590×590×1080ミリ | |||
| 輸送の次元 | 570×550×970 (mm) | 590×590×1110ミリ | 650×630×1150ミリ | 680×650×1220ミリ | |||
| G.W/N.W | 56kg/ 42Kg | 68kg/50kg | 90kg/70Kg | 105kg/85Kg | |||
実験室用オートクラブ特性:
完全不?? 高合金鋼構造
作業状態のデジタル表示,キータッチ
自動冷たい空気を放出し,蒸気は,不妊後に自動的に放出
消毒後,ビップで自動的にオフになります.
ステンレス鋼の2つの消毒バスケットで
操作しやすくて 安全で信頼性がある
![]()
![]()
![]()